Dopo gli scatti della preparazione arrivano anche quelli legati alla gara vera e propria. Per ora pubblichiamo qualche immagine dell’arrivo dei corridori con la classifica dei primi 10 all’arrivo.
Prossimamente pubblicheremo foto della premiazione, dell’anteprima e del processo alla tappa.
ORDINE DI ARRIVO A LAGO LACENO
| 1 | POZZOVIVO Domenico | ITA | COG | 6:06:05 | 0:00 | 20″ |
| 2 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | MOV | 6:06:28 | 0:23 | 12″ |
| 3 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 6:06:32 | 0:27 | 8″ |
| 4 | DE GENDT Thomas | BEL | VCD | 6:06:32 | 0:27 | |
| 5 | CATALDO Dario | ITA | OPQ | 6:06:32 | 0:27 | |
| 6 | CARUSO Damiano | ITA | LIQ | 6:06:32 | 0:27 | |
| 7 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | COG | 6:06:32 | 0:27 | |
| 8 | HUZARSKI Bartosz | POL | APP | 6:06:32 | 0:27 | |
| 9 | RUJANO GUILLEN Jose’ | VEN | AND | 6:06:32 | 0:27 | |
| 10 | GADRET John | FRA | ALM | 6:06:32 | 0:27 |
no images were found